投資法人一覧
銘柄 コード |
投資法人 | 上場 | 決算月 | 対象1 | 対象2 | 決算 | ESG | AM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 2001/9 | 6 / 12 | オフィス | オフィス | 開示 | ESG | AM |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 2001/9 | 3 / 9 | オフィス | オフィス | 開示 | ESG | AM |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 2002/3 | 2 / 8 | 商業 | 商業 | 開示 | ESG | AM |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 2002/6 | 2 / 8 | オフィス | 商業 | 開示 | ESG | AM |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 2002/6 | 6 / 12 | オフィス | 商業 | 開示 | ESG | AM |
8956 | プレミア投資法人 | 2002/9 | 4 / 10 | オフィス | 住宅 | 開示 | ESG | AM |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 2003/9 | 1 / 7 | オフィス | 商業 | 開示 | ESG | AM |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 2003/9 | 3 / 9 | オフィス | オフィス | 開示 | ESG | AM |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 2003/12 | 5 / 11 | 商業 | オフィス | 開示 | ESG | AM |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 2004/2 | 3 / 9 | オフィス | 商業 | 開示 | ESG | AM |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 2004/5 | 6 / 12 | ホテル | 住宅 | 開示 | ESG | AM |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 2004/8 | 6 / 12 | 商業 | 商業 | 開示 | ESG | AM |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 2005/3 | 5 / 11 | 住宅 | オフィス | 開示 | ESG | AM |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 2005/5 | 1 / 7 | 物流 | 物流 | 開示 | ESG | AM |
8968 | 福岡リート投資法人 | 2005/6 | 2 / 8 | 商業 | オフィス | 開示 | ESG | AM |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 2005/7 | 4 / 10 | オフィス | オフィス | 開示 | ESG | AM |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 2005/10 | 4 / 10 | オフィス | オフィス | 開示 | ESG | AM |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 2005/10 | 5 / 11 | オフィス | オフィス | 開示 | ESG | AM |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 2005/10 | 5 / 11 | 商業 | オフィス | 開示 | ESG | AM |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 2005/11 | 4 / 10 | 住宅 | 住宅 | 開示 | ― | AM |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 2006/3 | 2 / 8 | 物流 | 住宅 | 開示 | ESG | AM |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 2006/6 | 12 | ホテル | ホテル | 開示 | ESG | AM |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 2006/6 | 3 / 9 | 住宅 | ヘルスケア | 開示 | ESG | AM |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 2006/6 | 6 / 12 | オフィス | オフィス | 開示 | ESG | AM |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 2006/8 | 2 / 8 | 住宅 | 住宅 | 開示 | ESG | AM |
3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 2006/8 | 6 / 12 | オフィス | 商業 | 開示 | ESG | AM |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 2006/11 | 1 / 7 | オフィス | 商業 | 開示 | ESG | AM |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 2007/10 | 1 / 7 | 物流 | 産業 | 開示 | ESG | AM |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2010/3 | 1 / 7 | 住宅 | 住宅 | 開示 | ESG | AM |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 2012/4 | 1 / 7 | 住宅 | ヘルスケア | 開示 | ESG | AM |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 2012/6 | 5 / 11 | 商業 | オフィス | 開示 | ESG | AM |
3281 | GLP投資法人 | 2012/12 | 2 / 8 | 物流 | 物流 | 開示 | ESG | AM |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 2013/2 | 1 / 7 | 住宅 | 住宅 | 開示 | ESG | AM |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 2013/2 | 5 / 11 | 物流 | 物流 | 開示 | ESG | AM |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 2013/7 | 4 / 10 | ホテル | ホテル | 開示 | ESG | AM |
3290 | Oneリート投資法人 | 2013/10 | 2 / 8 | オフィス | 商業 | 開示 | ESG | AM |
3292 | イオンリート投資法人 | 2013/11 | 1 / 7 | 商業 | 商業 | 開示 | ESG | AM |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 2014/2 | 2 / 8 | オフィス | 商業 | 開示 | ESG | AM |
3296 | 日本リート投資法人 | 2014/4 | 6 / 12 | オフィス | 住宅 | 開示 | ESG | AM |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 2014/6 | 4 / 10 | オフィス | オフィス | 開示 | ESG | AM |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 2014/11 | 4 / 10 | オフィス | 住宅 | 開示 | ESG | AM |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 2014/12 | 4 / 10 | 住宅 | オフィス | 開示 | ESG | AM |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 2015/2 | 3 / 9 | 商業 | 物流 | 開示 | ESG | AM |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 2015/3 | 1 / 7 | ヘルスケア | ヘルスケア | 開示 | ― | AM |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 2015/6 | 1 / 7 | 住宅 | 住宅 | 開示 | ESG | AM |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 2015/10 | 2 / 8 | オフィス | 住宅 | 開示 | ESG | AM |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 2015/11 | 1 / 7 | ホテル | ホテル | 開示 | ― | AM |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 2016/2 | 2 / 8 | 物流 | 物流 | 開示 | ESG | AM |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 2016/4 | 1 / 7 | オフィス | 物流 | 開示 | ― | AM |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 2016/7 | 6 / 12 | 住宅 | 商業 | 開示 | G | AM |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 2016/8 | 1 / 7 | 物流 | 物流 | 開示 | ESG | AM |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 2016/8 | 5 / 11 | ホテル | ホテル | 開示 | G | AM |
3473 | さくら総合リート投資法人 | 2016/9 | 6 / 12 | オフィス | 商業 | 開示 | G | AM |
3476 | 投資法人みらい | 2016/12 | 4 / 10 | オフィス | ホテル | 開示 | G | AM |
3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 2017/2 | 2 / 8 | ホテル | ホテル | 開示 | ESG | AM |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 2017/9 | 2 / 8 | 物流 | 物流 | 開示 | ESG | AM |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 2018/2 | 6 / 12 | 物流 | 物流 | 開示 | G | AM |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 2018/2 | 2 / 8 | オフィス | 商業 | 開示 | ― | AM |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 2018/7 | 2 / 8 | オフィス | 商業 | 開示 | ESG | AM |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 2018/9 | 1 / 7 | 物流 | 物流 | 開示 | ESG | AM |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 2019/2 | 1 / 7 | 商業 | 商業 | 開示 | G | AM |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 2019/3 | 2 / 8 | オフィス | ホテル | 開示 | ESG | AM |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 2019/12 | 5 / 11 | 物流 | 物流 | 開示 | ESG | AM |
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29   | 30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   |
5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   |
12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   |
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   |